| 1 cuota de $246.528 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.528 |
| 2 cuotas de $147.201,87 | Total $294.403,74 | |
| 3 cuotas de $101.117,57 | Total $303.352,70 | |
| 6 cuotas de $56.898,66 | Total $341.391,97 | |
| 9 cuotas de $42.854,78 | Total $385.693,06 | |
| 12 cuotas de $35.993,09 | Total $431.917,06 |
| 3 cuotas de $106.138,52 | Total $318.415,56 | |
| 6 cuotas de $58.266,89 | Total $349.601,36 | |
| 9 cuotas de $43.599,85 | Total $392.398,62 | |
| 12 cuotas de $35.707,53 | Total $428.490,32 |
