| 1 cuota de $596.844 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $596.844 |
| 2 cuotas de $356.375,55 | Total $712.751,10 | |
| 3 cuotas de $244.805,51 | Total $734.416,54 | |
| 6 cuotas de $137.751,60 | Total $826.509,57 | |
| 9 cuotas de $103.751,38 | Total $933.762,44 | |
| 12 cuotas de $87.139,22 | Total $1.045.670,69 |
| 3 cuotas de $256.961,24 | Total $770.883,71 | |
| 6 cuotas de $141.064,08 | Total $846.384,48 | |
| 9 cuotas de $105.555,18 | Total $949.996,59 | |
| 12 cuotas de $86.447,88 | Total $1.037.374,56 |
