| 1 cuota de $555.204 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $555.204 |
| 2 cuotas de $331.512,31 | Total $663.024,62 | |
| 3 cuotas de $227.726,17 | Total $683.178,52 | |
| 6 cuotas de $128.141,08 | Total $768.846,50 | |
| 9 cuotas de $96.512,96 | Total $868.616,66 | |
| 12 cuotas de $81.059,78 | Total $972.717,41 |
| 3 cuotas de $239.033,83 | Total $717.101,49 | |
| 6 cuotas de $131.222,46 | Total $787.334,79 | |
| 9 cuotas de $98.190,91 | Total $883.718,21 | |
| 12 cuotas de $80.416,67 | Total $965.000,07 |
