| 1 cuota de $716.219 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.219 |
| 2 cuotas de $427.654,37 | Total $855.308,73 | |
| 3 cuotas de $293.769,16 | Total $881.307,48 | |
| 6 cuotas de $165.303,35 | Total $991.820,07 | |
| 9 cuotas de $124.502,74 | Total $1.120.524,63 | |
| 12 cuotas de $104.567,97 | Total $1.254.815,69 |
| 3 cuotas de $308.356,15 | Total $925.068,46 | |
| 6 cuotas de $169.278,36 | Total $1.015.670,16 | |
| 9 cuotas de $126.667,31 | Total $1.140.005,78 | |
| 12 cuotas de $103.738,35 | Total $1.244.860,24 |
