| 1 cuota de $909.889 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $909.889 |
| 2 cuotas de $543.294,72 | Total $1.086.589,44 | |
| 3 cuotas de $373.206,14 | Total $1.119.618,41 | |
| 6 cuotas de $210.002,38 | Total $1.260.014,29 | |
| 9 cuotas de $158.169,04 | Total $1.423.521,34 | |
| 12 cuotas de $132.843,79 | Total $1.594.125,53 |
| 3 cuotas de $391.737,54 | Total $1.175.212,63 | |
| 6 cuotas de $215.052,27 | Total $1.290.313,59 | |
| 9 cuotas de $160.918,92 | Total $1.448.270,32 | |
| 12 cuotas de $131.789,84 | Total $1.581.478,07 |
