 
                            | 1 cuota de $442.189 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $442.189 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 2 cuotas de $264.031,05 | Total $528.062,10 | |
| 3 cuotas de $181.371,18 | Total $544.113,56 | |
| 6 cuotas de $102.057,22 | Total $612.343,33 | |
| 9 cuotas de $76.867,18 | Total $691.804,69 | |
| 12 cuotas de $64.559,59 | Total $774.715,13 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 cuotas de $190.377,10 | Total $571.131,31 | |
| 6 cuotas de $104.511,37 | Total $627.068,22 | |
| 9 cuotas de $78.203,58 | Total $703.832,23 | |
| 12 cuotas de $64.047,39 | Total $768.568,70 | 
 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                            