| 1 cuota de $317.735 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.735 |
| 2 cuotas de $189.719,57 | Total $379.439,14 | |
| 3 cuotas de $130.324,31 | Total $390.972,92 | |
| 6 cuotas de $73.333,24 | Total $439.999,43 | |
| 9 cuotas de $55.232,93 | Total $497.096,41 | |
| 12 cuotas de $46.389,31 | Total $556.671,72 |
| 3 cuotas de $136.795,51 | Total $410.386,53 | |
| 6 cuotas de $75.096,67 | Total $450.580 | |
| 9 cuotas de $56.193,20 | Total $505.738,80 | |
| 12 cuotas de $46.021,27 | Total $552.255,20 |
