| 1 cuota de $624.859 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.859 |
| 2 cuotas de $373.103,31 | Total $746.206,62 | |
| 3 cuotas de $256.296,33 | Total $768.889 | |
| 6 cuotas de $144.217,46 | Total $865.304,74 | |
| 9 cuotas de $108.621,32 | Total $977.591,91 | |
| 12 cuotas de $91.229,41 | Total $1.094.752,97 |
| 3 cuotas de $269.022,63 | Total $807.067,88 | |
| 6 cuotas de $147.685,43 | Total $886.112,55 | |
| 9 cuotas de $110.509,79 | Total $994.588,07 | |
| 12 cuotas de $90.505,62 | Total $1.086.067,43 |
