| 1 cuota de $590.732 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.732 |
| 2 cuotas de $352.726,08 | Total $705.452,15 | |
| 3 cuotas de $242.298,58 | Total $726.895,73 | |
| 6 cuotas de $136.340,95 | Total $818.045,67 | |
| 9 cuotas de $102.688,91 | Total $924.200,21 | |
| 12 cuotas de $86.246,87 | Total $1.034.962,46 |
| 3 cuotas de $254.329,82 | Total $762.989,45 | |
| 6 cuotas de $139.619,51 | Total $837.717,05 | |
| 9 cuotas de $104.474,24 | Total $940.268,12 | |
| 12 cuotas de $85.562,61 | Total $1.026.751,29 |
