| 1 cuota de $509.892 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $509.892 |
| 2 cuotas de $304.456,52 | Total $608.913,03 | |
| 3 cuotas de $209.140,70 | Total $627.422,11 | |
| 6 cuotas de $117.683,07 | Total $706.098,44 | |
| 9 cuotas de $88.636,23 | Total $797.726,03 | |
| 12 cuotas de $74.444,23 | Total $893.330,78 |
| 3 cuotas de $219.525,50 | Total $658.576,51 | |
| 6 cuotas de $120.512,98 | Total $723.077,85 | |
| 9 cuotas de $90.177,23 | Total $811.595,10 | |
| 12 cuotas de $73.853,61 | Total $886.243,29 |
