| 1 cuota de $562.828 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $562.828 |
| 2 cuotas de $336.064,60 | Total $672.129,20 | |
| 3 cuotas de $230.853,28 | Total $692.559,85 | |
| 6 cuotas de $129.900,70 | Total $779.404,21 | |
| 9 cuotas de $97.838,27 | Total $880.544,41 | |
| 12 cuotas de $82.172,89 | Total $986.074,66 |
| 3 cuotas de $242.316,21 | Total $726.948,64 | |
| 6 cuotas de $133.024,40 | Total $798.146,39 | |
| 9 cuotas de $99.539,26 | Total $895.853,33 | |
| 12 cuotas de $81.520,95 | Total $978.251,35 |
