| 1 cuota de $266.081 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.081 |
| 2 cuotas de $158.876,97 | Total $317.753,93 | |
| 3 cuotas de $109.137,56 | Total $327.412,67 | |
| 6 cuotas de $61.411,50 | Total $368.468,97 | |
| 9 cuotas de $46.253,75 | Total $416.283,72 | |
| 12 cuotas de $38.847,83 | Total $466.173,91 |
| 3 cuotas de $114.556,74 | Total $343.670,22 | |
| 6 cuotas de $62.888,25 | Total $377.329,47 | |
| 9 cuotas de $47.057,90 | Total $423.521,13 | |
| 12 cuotas de $38.539,62 | Total $462.475,39 |
