| 1 cuota de $251.020 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.020 |
| 2 cuotas de $149.884,04 | Total $299.768,08 | |
| 3 cuotas de $102.960,03 | Total $308.880,11 | |
| 6 cuotas de $57.935,41 | Total $347.612,50 | |
| 9 cuotas de $43.635,64 | Total $392.720,79 | |
| 12 cuotas de $36.648,92 | Total $439.787,04 |
| 3 cuotas de $108.072,47 | Total $324.217,43 | |
| 6 cuotas de $59.328,57 | Total $355.971,46 | |
| 9 cuotas de $44.394,28 | Total $399.548,53 | |
| 12 cuotas de $36.358,15 | Total $436.297,86 |
