| 1 cuota de $364.335 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.335 |
| 2 cuotas de $217.544,43 | Total $435.088,86 | |
| 3 cuotas de $149.438,07 | Total $448.314,22 | |
| 6 cuotas de $84.088,52 | Total $504.531,11 | |
| 9 cuotas de $63.333,57 | Total $570.002,11 | |
| 12 cuotas de $53.192,91 | Total $638.314,92 |
| 3 cuotas de $156.858,36 | Total $470.575,09 | |
| 6 cuotas de $86.110,58 | Total $516.663,46 | |
| 9 cuotas de $64.434,67 | Total $579.912,02 | |
| 12 cuotas de $52.770,89 | Total $633.250,66 |
