| 1 cuota de $363.158 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.158 |
| 2 cuotas de $216.841,64 | Total $433.683,28 | |
| 3 cuotas de $148.955,31 | Total $446.865,92 | |
| 6 cuotas de $83.816,87 | Total $502.901,20 | |
| 9 cuotas de $63.128,97 | Total $568.160,69 | |
| 12 cuotas de $53.021,07 | Total $636.252,82 |
| 3 cuotas de $156.351,62 | Total $469.054,87 | |
| 6 cuotas de $85.832,39 | Total $514.994,36 | |
| 9 cuotas de $64.226,51 | Total $578.038,59 | |
| 12 cuotas de $52.600,41 | Total $631.204,92 |
