| 1 cuota de $332.604 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.604 |
| 2 cuotas de $198.597,85 | Total $397.195,70 | |
| 3 cuotas de $136.423,07 | Total $409.269,22 | |
| 6 cuotas de $76.765 | Total $460.590,02 | |
| 9 cuotas de $57.817,66 | Total $520.358,96 | |
| 12 cuotas de $48.560,18 | Total $582.722,21 |
| 3 cuotas de $143.197,11 | Total $429.591,33 | |
| 6 cuotas de $78.610,96 | Total $471.665,73 | |
| 9 cuotas de $58.822,87 | Total $529.405,79 | |
| 12 cuotas de $48.174,92 | Total $578.099,01 |
