| 1 cuota de $329.881 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.881 |
| 2 cuotas de $196.971,95 | Total $393.943,89 | |
| 3 cuotas de $135.306,19 | Total $405.918,57 | |
| 6 cuotas de $76.136,54 | Total $456.819,21 | |
| 9 cuotas de $57.344,31 | Total $516.098,82 | |
| 12 cuotas de $48.162,63 | Total $577.951,51 |
| 3 cuotas de $142.024,77 | Total $426.074,30 | |
| 6 cuotas de $77.967,38 | Total $467.804,25 | |
| 9 cuotas de $58.341,29 | Total $525.071,59 | |
| 12 cuotas de $47.780,51 | Total $573.366,17 |
