| 1 cuota de $382.204 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.204 |
| 2 cuotas de $228.214,01 | Total $456.428,02 | |
| 3 cuotas de $156.767,34 | Total $470.302,02 | |
| 6 cuotas de $88.212,68 | Total $529.276,10 | |
| 9 cuotas de $66.439,80 | Total $597.958,16 | |
| 12 cuotas de $55.801,78 | Total $669.621,41 |
| 3 cuotas de $164.551,56 | Total $493.654,69 | |
| 6 cuotas de $90.333,92 | Total $542.003,49 | |
| 9 cuotas de $67.594,90 | Total $608.354,11 | |
| 12 cuotas de $55.359,06 | Total $664.308,77 |
