| 1 cuota de $332.204 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.204 |
| 2 cuotas de $198.359,01 | Total $396.718,02 | |
| 3 cuotas de $136.259,01 | Total $408.777,02 | |
| 6 cuotas de $76.672,68 | Total $460.036,10 | |
| 9 cuotas de $57.748,13 | Total $519.733,16 | |
| 12 cuotas de $48.501,78 | Total $582.021,41 |
| 3 cuotas de $143.024,90 | Total $429.074,69 | |
| 6 cuotas de $78.516,42 | Total $471.098,49 | |
| 9 cuotas de $58.752,12 | Total $528.769,11 | |
| 12 cuotas de $48.116,98 | Total $577.403,77 |
