| 1 cuota de $440.777,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.777,78 |
| 2 cuotas de $263.188,41 | Total $526.376,82 | |
| 3 cuotas de $180.792,35 | Total $542.377,06 | |
| 6 cuotas de $101.731,51 | Total $610.389,07 | |
| 9 cuotas de $76.621,87 | Total $689.596,84 | |
| 12 cuotas de $64.353,56 | Total $772.242,67 |
| 3 cuotas de $189.769,53 | Total $569.308,58 | |
| 6 cuotas de $104.177,83 | Total $625.066,97 | |
| 9 cuotas de $77.954 | Total $701.585,99 | |
| 12 cuotas de $63.842,99 | Total $766.115,86 |
