| 1 cuota de $476.578 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $476.578 |
| 2 cuotas de $284.564,73 | Total $569.129,45 | |
| 3 cuotas de $195.476,41 | Total $586.429,23 | |
| 6 cuotas de $109.994,20 | Total $659.965,21 | |
| 9 cuotas de $82.845,14 | Total $745.606,28 | |
| 12 cuotas de $69.580,39 | Total $834.964,66 |
| 3 cuotas de $205.182,71 | Total $615.548,14 | |
| 6 cuotas de $112.639,21 | Total $675.835,26 | |
| 9 cuotas de $84.285,47 | Total $758.569,20 | |
| 12 cuotas de $69.028,35 | Total $828.340,22 |
