| 1 cuota de $198.768 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.768 |
| 2 cuotas de $118.684,38 | Total $237.368,75 | |
| 3 cuotas de $81.528,01 | Total $244.584,02 | |
| 6 cuotas de $45.875,66 | Total $275.253,93 | |
| 9 cuotas de $34.552,50 | Total $310.972,54 | |
| 12 cuotas de $29.020,13 | Total $348.241,54 |
| 3 cuotas de $85.576,25 | Total $256.728,75 | |
| 6 cuotas de $46.978,82 | Total $281.872,90 | |
| 9 cuotas de $35.153,23 | Total $316.379,03 | |
| 12 cuotas de $28.789,89 | Total $345.478,66 |
