| 1 cuota de $593.636 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $593.636 |
| 2 cuotas de $354.460,06 | Total $708.920,11 | |
| 3 cuotas de $243.489,70 | Total $730.469,10 | |
| 6 cuotas de $137.011,19 | Total $822.067,13 | |
| 9 cuotas de $103.193,72 | Total $928.743,52 | |
| 12 cuotas de $86.670,86 | Total $1.040.050,27 |
| 3 cuotas de $255.580,09 | Total $766.740,26 | |
| 6 cuotas de $140.305,87 | Total $841.835,21 | |
| 9 cuotas de $104.987,82 | Total $944.890,42 | |
| 12 cuotas de $85.983,23 | Total $1.031.798,73 |
