| 1 cuota de $386.825 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.825 |
| 2 cuotas de $230.973,21 | Total $461.946,42 | |
| 3 cuotas de $158.662,72 | Total $475.988,16 | |
| 6 cuotas de $89.279,21 | Total $535.675,26 | |
| 9 cuotas de $67.243,08 | Total $605.187,71 | |
| 12 cuotas de $56.476,45 | Total $677.717,40 |
| 3 cuotas de $166.541,06 | Total $499.623,17 | |
| 6 cuotas de $91.426,09 | Total $548.556,53 | |
| 9 cuotas de $68.412,15 | Total $615.709,35 | |
| 12 cuotas de $56.028,38 | Total $672.340,53 |
