| 1 cuota de $216.770 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.770 |
| 2 cuotas de $129.433,36 | Total $258.866,73 | |
| 3 cuotas de $88.911,83 | Total $266.735,49 | |
| 6 cuotas de $50.030,51 | Total $300.183,10 | |
| 9 cuotas de $37.681,85 | Total $339.136,67 | |
| 12 cuotas de $31.648,42 | Total $379.781,04 |
| 3 cuotas de $93.326,71 | Total $279.980,13 | |
| 6 cuotas de $51.233,59 | Total $307.401,54 | |
| 9 cuotas de $38.336,97 | Total $345.032,81 | |
| 12 cuotas de $31.397,32 | Total $376.767,94 |
