| 1 cuota de $3.729.111 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.729.111 |
| 2 cuotas de $2.226.652,18 | Total $4.453.304,36 | |
| 3 cuotas de $1.529.557,03 | Total $4.588.671,09 | |
| 6 cuotas de $860.678,82 | Total $5.164.072,91 | |
| 9 cuotas de $648.243,80 | Total $5.834.194,16 | |
| 12 cuotas de $544.450,21 | Total $6.533.402,47 |
| 3 cuotas de $1.605.506,59 | Total $4.816.519,77 | |
| 6 cuotas de $881.375,39 | Total $5.288.252,31 | |
| 9 cuotas de $659.514 | Total $5.935.625,98 | |
| 12 cuotas de $540.130,65 | Total $6.481.567,83 |
