| 1 cuota de $298.061 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.061 |
| 2 cuotas de $177.972,23 | Total $355.944,45 | |
| 3 cuotas de $122.254,69 | Total $366.764,06 | |
| 6 cuotas de $68.792,48 | Total $412.754,87 | |
| 9 cuotas de $51.812,94 | Total $466.316,43 | |
| 12 cuotas de $43.516,91 | Total $522.202,87 |
| 3 cuotas de $128.325,20 | Total $384.975,59 | |
| 6 cuotas de $70.446,72 | Total $422.680,30 | |
| 9 cuotas de $52.713,74 | Total $474.423,69 | |
| 12 cuotas de $43.171,65 | Total $518.059,82 |
