| 1 cuota de $471.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.870 |
| 2 cuotas de $281.753,58 | Total $563.507,15 | |
| 3 cuotas de $193.545,35 | Total $580.636,04 | |
| 6 cuotas de $108.907,60 | Total $653.445,58 | |
| 9 cuotas de $82.026,74 | Total $738.240,62 | |
| 12 cuotas de $68.893,02 | Total $826.716,24 |
| 3 cuotas de $203.155,76 | Total $609.467,29 | |
| 6 cuotas de $111.526,48 | Total $669.158,85 | |
| 9 cuotas de $83.452,83 | Total $751.075,48 | |
| 12 cuotas de $68.346,44 | Total $820.157,25 |
