| 1 cuota de $332.664 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $332.664 |
| 2 cuotas de $198.633,68 | Total $397.267,35 | |
| 3 cuotas de $136.447,68 | Total $409.343,05 | |
| 6 cuotas de $76.778,85 | Total $460.673,11 | |
| 9 cuotas de $57.828,09 | Total $520.452,83 | |
| 12 cuotas de $48.568,94 | Total $582.827,33 |
| 3 cuotas de $143.222,94 | Total $429.668,82 | |
| 6 cuotas de $78.625,14 | Total $471.750,82 | |
| 9 cuotas de $58.833,48 | Total $529.501,29 | |
| 12 cuotas de $48.183,61 | Total $578.203,30 |
