| 1 cuota de $456.788 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $456.788 |
| 2 cuotas de $272.748,12 | Total $545.496,23 | |
| 3 cuotas de $187.359,21 | Total $562.077,63 | |
| 6 cuotas de $105.426,67 | Total $632.560,02 | |
| 9 cuotas de $79.404,98 | Total $714.644,83 | |
| 12 cuotas de $66.691,05 | Total $800.292,58 |
| 3 cuotas de $196.662,46 | Total $589.987,38 | |
| 6 cuotas de $107.961,84 | Total $647.771,06 | |
| 9 cuotas de $80.785,50 | Total $727.069,46 | |
| 12 cuotas de $66.161,94 | Total $793.943,22 |
