| 1 cuota de $319.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.310 |
| 2 cuotas de $190.660 | Total $381.320 | |
| 3 cuotas de $130.970,32 | Total $392.910,96 | |
| 6 cuotas de $73.696,75 | Total $442.180,49 | |
| 9 cuotas de $55.506,72 | Total $499.560,50 | |
| 12 cuotas de $46.619,26 | Total $559.431,12 |
| 3 cuotas de $137.473,60 | Total $412.420,80 | |
| 6 cuotas de $75.468,92 | Total $452.813,51 | |
| 9 cuotas de $56.471,75 | Total $508.245,73 | |
| 12 cuotas de $46.249,39 | Total $554.992,71 |
