| 1 cuota de $665.208 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $665.208 |
| 2 cuotas de $397.195,70 | Total $794.391,39 | |
| 3 cuotas de $272.846,15 | Total $818.538,44 | |
| 6 cuotas de $153.530,01 | Total $921.180,04 | |
| 9 cuotas de $115.635,32 | Total $1.040.717,92 | |
| 12 cuotas de $97.120,37 | Total $1.165.444,42 |
| 3 cuotas de $286.394,22 | Total $859.182,65 | |
| 6 cuotas de $157.221,91 | Total $943.331,46 | |
| 9 cuotas de $117.645,73 | Total $1.058.811,57 | |
| 12 cuotas de $96.349,84 | Total $1.156.198,02 |
