| 1 cuota de $480.210 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.210 |
| 2 cuotas de $286.733,39 | Total $573.466,78 | |
| 3 cuotas de $196.966,14 | Total $590.898,41 | |
| 6 cuotas de $110.832,47 | Total $664.994,81 | |
| 9 cuotas de $83.476,51 | Total $751.288,55 | |
| 12 cuotas de $70.110,66 | Total $841.327,92 |
| 3 cuotas de $206.746,41 | Total $620.239,24 | |
| 6 cuotas de $113.497,63 | Total $680.985,80 | |
| 9 cuotas de $84.927,81 | Total $764.350,26 | |
| 12 cuotas de $69.554,42 | Total $834.653 |
