| 1 cuota de $444.056 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.056 |
| 2 cuotas de $265.145,84 | Total $530.291,68 | |
| 3 cuotas de $182.136,97 | Total $546.410,91 | |
| 6 cuotas de $102.488,13 | Total $614.928,75 | |
| 9 cuotas de $77.191,73 | Total $694.725,61 | |
| 12 cuotas de $64.832,18 | Total $777.986,11 |
| 3 cuotas de $191.180,91 | Total $573.542,73 | |
| 6 cuotas de $104.952,64 | Total $629.715,81 | |
| 9 cuotas de $78.533,77 | Total $706.803,94 | |
| 12 cuotas de $64.317,81 | Total $771.813,73 |
