| 1 cuota de $382.846 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.846 |
| 2 cuotas de $228.597,35 | Total $457.194,69 | |
| 3 cuotas de $157.030,67 | Total $471.092 | |
| 6 cuotas de $88.360,86 | Total $530.165,14 | |
| 9 cuotas de $66.551,40 | Total $598.962,57 | |
| 12 cuotas de $55.895,52 | Total $670.746,19 |
| 3 cuotas de $164.827,96 | Total $494.483,89 | |
| 6 cuotas de $90.485,65 | Total $542.913,91 | |
| 9 cuotas de $67.708,44 | Total $609.375,98 | |
| 12 cuotas de $55.452,05 | Total $665.424,63 |
