| 1 cuota de $436.988 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $436.988 |
| 2 cuotas de $260.925,54 | Total $521.851,07 | |
| 3 cuotas de $179.237,91 | Total $537.713,73 | |
| 6 cuotas de $100.856,83 | Total $605.140,98 | |
| 9 cuotas de $75.963,08 | Total $683.667,73 | |
| 12 cuotas de $63.800,25 | Total $765.602,98 |
| 3 cuotas de $188.137,90 | Total $564.413,70 | |
| 6 cuotas de $103.282,11 | Total $619.692,68 | |
| 9 cuotas de $77.283,76 | Total $695.553,80 | |
| 12 cuotas de $63.294,07 | Total $759.528,84 |
