| 1 cuota de $13.321.689 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.321.689 |
| 2 cuotas de $7.954.380,50 | Total $15.908.761 | |
| 3 cuotas de $5.464.112,77 | Total $16.392.338,31 | |
| 6 cuotas de $3.074.645,82 | Total $18.447.874,93 | |
| 9 cuotas de $2.315.753,60 | Total $20.841.782,44 | |
| 12 cuotas de $1.944.966,59 | Total $23.339.599,13 |
| 3 cuotas de $5.735.431,17 | Total $17.206.293,51 | |
| 6 cuotas de $3.148.581,20 | Total $18.891.487,17 | |
| 9 cuotas de $2.356.014,71 | Total $21.204.132,38 | |
| 12 cuotas de $1.929.535,64 | Total $23.154.427,65 |
