| 1 cuota de $8.722.622 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.722.622 |
| 2 cuotas de $5.208.277,60 | Total $10.416.555,19 | |
| 3 cuotas de $3.577.728,79 | Total $10.733.186,37 | |
| 6 cuotas de $2.013.181,16 | Total $12.079.086,95 | |
| 9 cuotas de $1.516.282,46 | Total $13.646.542,12 | |
| 12 cuotas de $1.273.502,81 | Total $15.282.033,74 |
| 3 cuotas de $3.755.379,53 | Total $11.266.138,58 | |
| 6 cuotas de $2.061.591,71 | Total $12.369.550,26 | |
| 9 cuotas de $1.542.644,16 | Total $13.883.797,44 | |
| 12 cuotas de $1.263.399,11 | Total $15.160.789,30 |
