| 1 cuota de $268.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.000 |
| 2 cuotas de $160.022,80 | Total $320.045,60 | |
| 3 cuotas de $109.924,67 | Total $329.774 | |
| 6 cuotas de $61.854,40 | Total $371.126,40 | |
| 9 cuotas de $46.587,33 | Total $419.286 | |
| 12 cuotas de $39.128 | Total $469.536 |
| 3 cuotas de $115.382,93 | Total $346.148,80 | |
| 6 cuotas de $63.341,80 | Total $380.050,80 | |
| 9 cuotas de $47.397,29 | Total $426.575,60 | |
| 12 cuotas de $38.817,57 | Total $465.810,80 |
