| 1 cuota de $204.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.050 |
| 2 cuotas de $121.838,26 | Total $243.676,51 | |
| 3 cuotas de $83.694,51 | Total $251.083,53 | |
| 6 cuotas de $47.094,74 | Total $282.568,44 | |
| 9 cuotas de $35.470,69 | Total $319.236,23 | |
| 12 cuotas de $29.791,30 | Total $357.495,60 |
| 3 cuotas de $87.850,33 | Total $263.550,98 | |
| 6 cuotas de $48.227,22 | Total $289.363,31 | |
| 9 cuotas de $36.087,38 | Total $324.786,39 | |
| 12 cuotas de $29.554,94 | Total $354.659,31 |
