| 1 cuota de $1.775.461 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.775.461 |
| 2 cuotas de $1.060.127,77 | Total $2.120.255,53 | |
| 3 cuotas de $728.234,92 | Total $2.184.704,76 | |
| 6 cuotas de $409.776,40 | Total $2.458.658,39 | |
| 9 cuotas de $308.634,30 | Total $2.777.708,73 | |
| 12 cuotas de $259.217,31 | Total $3.110.607,67 |
| 3 cuotas de $764.395,14 | Total $2.293.185,43 | |
| 6 cuotas de $419.630,21 | Total $2.517.781,24 | |
| 9 cuotas de $314.000,14 | Total $2.826.001,27 | |
| 12 cuotas de $257.160,73 | Total $3.085.928,76 |
