| 1 cuota de $181.221 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.221 |
| 2 cuotas de $108.207,06 | Total $216.414,12 | |
| 3 cuotas de $74.330,81 | Total $222.992,44 | |
| 6 cuotas de $41.825,81 | Total $250.954,84 | |
| 9 cuotas de $31.502,25 | Total $283.520,25 | |
| 12 cuotas de $26.458,27 | Total $317.499,19 |
| 3 cuotas de $78.021,68 | Total $234.065,04 | |
| 6 cuotas de $42.831,58 | Total $256.989,50 | |
| 9 cuotas de $32.049,94 | Total $288.449,47 | |
| 12 cuotas de $26.248,35 | Total $314.980,22 |
