| 1 cuota de $1.756.416 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.756.416 |
| 2 cuotas de $1.048.756 | Total $2.097.511,99 | |
| 3 cuotas de $720.423,30 | Total $2.161.269,89 | |
| 6 cuotas de $405.380,81 | Total $2.432.284,88 | |
| 9 cuotas de $305.323,65 | Total $2.747.912,83 | |
| 12 cuotas de $256.436,74 | Total $3.077.240,83 |
| 3 cuotas de $756.195,64 | Total $2.268.586,91 | |
| 6 cuotas de $415.128,92 | Total $2.490.773,53 | |
| 9 cuotas de $310.631,93 | Total $2.795.687,35 | |
| 12 cuotas de $254.402,22 | Total $3.052.826,65 |
