| 1 cuota de $256.838 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.838 |
| 2 cuotas de $153.357,97 | Total $306.715,94 | |
| 3 cuotas de $105.346,38 | Total $316.039,16 | |
| 6 cuotas de $59.278,21 | Total $355.669,26 | |
| 9 cuotas de $44.647 | Total $401.823,05 | |
| 12 cuotas de $37.498,34 | Total $449.980,18 |
| 3 cuotas de $110.577,32 | Total $331.731,96 | |
| 6 cuotas de $60.703,66 | Total $364.221,97 | |
| 9 cuotas de $45.423,22 | Total $408.809,04 | |
| 12 cuotas de $37.200,84 | Total $446.410,13 |
