| 1 cuota de $513.386 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.386 |
| 2 cuotas de $306.542,78 | Total $613.085,56 | |
| 3 cuotas de $210.573,82 | Total $631.721,47 | |
| 6 cuotas de $118.489,49 | Total $710.936,93 | |
| 9 cuotas de $89.243,60 | Total $803.192,40 | |
| 12 cuotas de $74.954,36 | Total $899.452,27 |
| 3 cuotas de $221.029,79 | Total $663.089,36 | |
| 6 cuotas de $121.338,78 | Total $728.032,69 | |
| 9 cuotas de $90.795,17 | Total $817.156,50 | |
| 12 cuotas de $74.359,68 | Total $892.316,21 |
