| 1 cuota de $552.086 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $552.086 |
| 2 cuotas de $329.650,55 | Total $659.301,10 | |
| 3 cuotas de $226.447,27 | Total $679.341,82 | |
| 6 cuotas de $127.421,45 | Total $764.528,69 | |
| 9 cuotas de $95.970,95 | Total $863.738,55 | |
| 12 cuotas de $80.604,56 | Total $967.254,67 |
| 3 cuotas de $237.691,43 | Total $713.074,28 | |
| 6 cuotas de $130.485,53 | Total $782.913,16 | |
| 9 cuotas de $97.639,48 | Total $878.755,29 | |
| 12 cuotas de $79.965,06 | Total $959.580,68 |
