| 1 cuota de $626.691 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.691 |
| 2 cuotas de $374.197,20 | Total $748.394,39 | |
| 3 cuotas de $257.047,76 | Total $771.143,28 | |
| 6 cuotas de $144.640,28 | Total $867.841,70 | |
| 9 cuotas de $108.939,79 | Total $980.458,07 | |
| 12 cuotas de $91.496,89 | Total $1.097.962,63 |
| 3 cuotas de $269.811,37 | Total $809.434,10 | |
| 6 cuotas de $148.118,42 | Total $888.710,51 | |
| 9 cuotas de $110.833,78 | Total $997.504,06 | |
| 12 cuotas de $90.770,97 | Total $1.089.251,63 |
