| 1 cuota de $670.559 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $670.559 |
| 2 cuotas de $400.390,78 | Total $800.781,56 | |
| 3 cuotas de $275.040,95 | Total $825.122,85 | |
| 6 cuotas de $154.765,02 | Total $928.590,10 | |
| 9 cuotas de $116.565,51 | Total $1.049.089,56 | |
| 12 cuotas de $97.901,61 | Total $1.174.819,37 |
| 3 cuotas de $288.698 | Total $866.094 | |
| 6 cuotas de $158.486,62 | Total $950.919,72 | |
| 9 cuotas de $118.592,08 | Total $1.067.328,76 | |
| 12 cuotas de $97.124,88 | Total $1.165.498,60 |
