| 1 cuota de $2.025.325 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.025.325 |
| 2 cuotas de $1.209.321,56 | Total $2.418.643,12 | |
| 3 cuotas de $830.720,80 | Total $2.492.162,41 | |
| 6 cuotas de $467.445,01 | Total $2.804.670,06 | |
| 9 cuotas de $352.069 | Total $3.168.620,96 | |
| 12 cuotas de $295.697,45 | Total $3.548.369,40 |
| 3 cuotas de $871.969,92 | Total $2.615.909,77 | |
| 6 cuotas de $478.685,56 | Total $2.872.113,38 | |
| 9 cuotas de $358.189,98 | Total $3.223.709,80 | |
| 12 cuotas de $293.351,45 | Total $3.520.217,38 |
