| 1 cuota de $356.542 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.542 |
| 2 cuotas de $212.891,23 | Total $425.782,46 | |
| 3 cuotas de $146.241,64 | Total $438.724,93 | |
| 6 cuotas de $82.289,89 | Total $493.739,36 | |
| 9 cuotas de $61.978,88 | Total $557.809,96 | |
| 12 cuotas de $52.055,13 | Total $624.661,58 |
| 3 cuotas de $153.503,22 | Total $460.509,65 | |
| 6 cuotas de $84.268,70 | Total $505.612,21 | |
| 9 cuotas de $63.056,43 | Total $567.507,90 | |
| 12 cuotas de $51.642,14 | Total $619.705,65 |
