| 1 cuota de $331.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.667 |
| 2 cuotas de $198.038,37 | Total $396.076,73 | |
| 3 cuotas de $136.038,75 | Total $408.116,24 | |
| 6 cuotas de $76.548,74 | Total $459.292,46 | |
| 9 cuotas de $57.654,78 | Total $518.893,02 | |
| 12 cuotas de $48.423,38 | Total $581.080,58 |
| 3 cuotas de $142.793,70 | Total $428.381,10 | |
| 6 cuotas de $78.389,50 | Total $470.336,97 | |
| 9 cuotas de $58.657,15 | Total $527.914,36 | |
| 12 cuotas de $48.039,20 | Total $576.470,41 |
