| 1 cuota de $339.378 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $339.378 |
| 2 cuotas de $202.642,61 | Total $405.285,21 | |
| 3 cuotas de $139.201,54 | Total $417.604,63 | |
| 6 cuotas de $78.328,44 | Total $469.970,65 | |
| 9 cuotas de $58.995,21 | Total $530.956,88 | |
| 12 cuotas de $49.549,19 | Total $594.590,26 |
| 3 cuotas de $146.113,54 | Total $438.340,62 | |
| 6 cuotas de $80.211,99 | Total $481.271,94 | |
| 9 cuotas de $60.020,88 | Total $540.187,96 | |
| 12 cuotas de $49.156,08 | Total $589.872,90 |
