| 1 cuota de $237.987 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $237.987 |
| 2 cuotas de $142.102,04 | Total $284.204,08 | |
| 3 cuotas de $97.614,33 | Total $292.843 | |
| 6 cuotas de $54.927,40 | Total $329.564,40 | |
| 9 cuotas de $41.370,07 | Total $372.330,66 | |
| 12 cuotas de $34.746,10 | Total $416.953,22 |
| 3 cuotas de $102.461,34 | Total $307.384,01 | |
| 6 cuotas de $56.248,23 | Total $337.489,36 | |
| 9 cuotas de $42.089,32 | Total $378.803,91 | |
| 12 cuotas de $34.470,43 | Total $413.645,20 |
