| 1 cuota de $253.861 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.861 |
| 2 cuotas de $151.580,41 | Total $303.160,81 | |
| 3 cuotas de $104.125,32 | Total $312.375,96 | |
| 6 cuotas de $58.591,12 | Total $351.546,71 | |
| 9 cuotas de $44.129,50 | Total $397.165,53 | |
| 12 cuotas de $37.063,71 | Total $444.764,47 |
| 3 cuotas de $109.295,62 | Total $327.886,87 | |
| 6 cuotas de $60.000,05 | Total $360.000,28 | |
| 9 cuotas de $44.896,73 | Total $404.070,55 | |
| 12 cuotas de $36.769,65 | Total $441.235,80 |
