| 1 cuota de $363.134 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.134 |
| 2 cuotas de $216.827,31 | Total $433.654,62 | |
| 3 cuotas de $148.945,46 | Total $446.836,39 | |
| 6 cuotas de $83.811,33 | Total $502.867,96 | |
| 9 cuotas de $63.124,79 | Total $568.123,14 | |
| 12 cuotas de $53.017,56 | Total $636.210,77 |
| 3 cuotas de $156.341,29 | Total $469.023,87 | |
| 6 cuotas de $85.826,72 | Total $514.960,33 | |
| 9 cuotas de $64.222,27 | Total $578.000,39 | |
| 12 cuotas de $52.596,93 | Total $631.163,21 |
